意乙联赛积分榜2019(意甲积分榜20192020赛季)
08-09西乙、意乙、德乙联赛积分榜
意乙积分榜(共42轮)
排名 球队 积分 赛 胜 平 负 得 失 净胜
1 热那亚 76 42 19 19 4 72 44 28
2 恩波利 74 42 19 17 6 58 36 22
3 佩鲁贾 74 42 21 11 10 56 34 22
4 都灵 74 42 21 11 10 49 31 18
5 特雷维素 64 42 18 10 14 58 48 10
6 阿斯科利 62 42 17 11 14 51 52 -1
7 维罗纳 61 42 15 16 11 60 47 13
8 摩德纳 58 42 16 14 12 47 37 10
9 特拉纳 57 42 14 15 13 51 54 -3
10 皮亚琴察 56 42 16 8 18 44 46 -2
11 阿尔比诺莱费 55 42 14 13 15 55 51 4
12 巴里 55 42 13 17 12 41 37 4
13 卡塔尼亚 55 42 13 16 13 42 44 -2
14 阿雷佐 51 42 12 15 15 51 52 -1
15 萨勒尼塔纳 51 42 12 15 15 50 57 -7
16 克罗托内 50 42 13 14 15 47 45 2
17 切塞纳 50 42 12 14 16 47 61 -14
18 维琴察 49 42 12 13 17 59 67 -8
19 特里埃斯蒂纳 48 42 12 12 18 43 54 -11
20 佩斯卡拉 46 42 10 16 16 43 61 -18
21 威尼斯 35 42 7 14 21 33 57 -24
22 卡塔萨罗 21 42 5 11 26 40 82 -42
意乙联赛第3-6名打附加赛争夺升级席位,第17-20名打附加赛决定降级席位,如出现两队同分争夺冠军或升级保级的情况,联赛排名将由双方进行附加赛来决定。如出现三支或以上的队伍同分,以对战成绩决定。
注意:卡塔萨罗因违反规章被罚扣5分,摩德纳因违规被扣4分,克罗托内因主场球迷骚乱被扣3分,巴里因球迷骚乱被扣1分,原意乙球队拿玻里与安科纳因财务状况欠佳,本赛季被剥夺乙组的参赛资格。
意乙联赛已结束,热那亚,恩波利已经确定升级,第3-6名要打附加赛,而维琴察和特里埃斯蒂纳也要通过附加赛决定谁会留在意乙.
已升级球队
参加升级附加赛球队
参加保级附加赛球队
已降级球队
西班牙乙级联赛 西乙积分榜(共42轮)
排名 球队 积分 赛 胜 平 负 得 失 净胜
1 维哥塞尔塔 79 42 23 10 9 58 36 22
2 卡迪斯 76 42 21 13 8 68 30 38
3 阿拉维斯 76 42 23 7 12 62 47 15
4 埃尔巴 73 42 20 13 9 53 39 14
5 乌尔瓦 71 42 19 14 9 48 32 16
6 瓦拉杜利德 63 42 18 9 15 56 56 0
7 托雷拉贝加竞技 60 42 16 12 14 49 45 4
8 希洪竞技 57 42 15 12 15 41 39 2
9 埃尔切 57 42 16 9 17 51 52 -1
10 赫特内里 57 42 13 18 11 42 45 -3
11 费雷斯 56 42 13 17 12 37 39 -2
12 穆尔西亚 54 42 15 9 18 40 52 -12
13 埃西多 52 42 12 16 14 41 45 -4
14 阿尔梅里亚 51 42 13 12 17 36 44 -8
15 莱里达 50 42 13 11 18 46 54 -8
16 费罗尔竞技 49 42 12 13 17 55 54 1
17 马拉加二队 48 42 12 12 18 33 51 -18
18 穆尔西亚城 47 42 10 17 15 49 57 -8
19 科尔多瓦 46 42 12 10 20 43 52 -9
20 庞特贝德拉 44 42 10 14 18 52 60 -8
21 萨拉曼卡 44 42 12 8 22 50 63 -13
22 特拉萨 44 42 12 8 22 45 63 -18
西乙参赛队伍共有22队,以双循环得分制作赛,最后以积分多少排列,若积分相同则以对赛成绩来区别排名,若对赛成绩仍未能区别,则计算得失球。乙组联赛榜尾4队直接降级,丙组联赛前四名补上,但不能是甲、乙组的青年队,同一球会不可以有两支队伍在同一级别联赛中作赛。。
西班牙乙级联赛已经结束
已升级球队
已降级球队
德国乙级联赛 德乙积分榜(共34轮)
排名 球队 积分 赛 胜 平 负 得 失 净胜
1 科隆 67 34 20 7 7 62 33 29
2 杜伊斯堡 62 34 19 5 10 50 37 13
3 法兰克福 61 34 19 4 11 65 39 26
4 慕尼黑1860 57 34 15 12 7 52 39 13
5 菲尔特 56 34 17 5 12 51 42 9
6 亚琛 54 34 16 6 12 60 40 20
7 艾尔格博格 51 34 15 6 13 49 40 9
8 德累斯顿 49 34 15 4 15 48 53 -5
9 博格豪森 48 34 13 9 12 48 55 -7
10 卡尔斯鲁厄 43 34 11 10 13 46 47 -1
11 翁特哈兴 42 34 13 3 18 38 45 -7
12 萨尔布吕肯 40 34 11 7 16 44 50 -6
13 阿伦 39 34 10 9 15 43 49 -6
14 科特布斯 39 34 10 9 15 35 48 -13
15 特里尔 39 34 9 12 13 39 53 -14
16 奥伯豪森 34 34 8 10 16 40 62 -22
17 埃森 33 34 6 15 13 35 51 -16
18 埃尔福特 33 34 8 9 17 36 58 -22
最新的英冠、西乙、意乙、德乙和法乙联赛积分榜
德乙
1 菲尔特 32 20 8 4 69:23 46 68
2 法兰克福 31 19 8 4 73:30 43 65
3 帕德博恩 31 16 10 5 50:35 15 58
4 杜塞尔多夫 31 15 12 4 59:31 28 57
5 圣保利 31 16 8 7 51:33 18 56
6 慕尼黑1860 32 16 6 10 59:44 15 54
7 柏林联盟 31 13 6 11 48:48 0 45
8 不伦瑞克 32 9 15 8 34:32 2 42
9 德累斯顿迪纳摩 32 11 8 13 48:51 -3 41
10 杜伊斯堡 32 9 8 15 38:44 -6 35
11 因戈尔施塔特 32 7 13 12 41:55 -14 34
12 FSV法兰克福 32 7 13 12 42:57 -15 34
13 波鸿 32 9 7 16 38:53 -15 34
14 科特布斯 32 7 11 14 28:47 -19 32
15 奥厄 32 7 11 14 28:52 -24 32
16 卡尔斯鲁厄 31 7 6 18 31:59 -28 27
17 汉莎罗斯托克 31 5 11 15 28:53 -25 26
18 亚琛 31 4 13 14 27:43 -16 25
英冠
1 READING 44 27 7 10 67 37 14 4 4 34 16 13 3 6 33 21 88
2 SOUTHAMPTON 44 25 10 9 80 44 15 4 3 45 18 10 6 6 35 26 85
3 WEST HAM 44 22 14 8 77 46 10 8 4 39 25 12 6 4 38 21 80
4 BIRMINGHAM 44 19 15 10 75 50 12 9 1 35 14 7 6 9 40 36 72
5 BLACKPOOL 44 19 14 11 73 57 12 7 3 38 21 7 7 8 35 36 71
6 CARDIFF 44 18 17 9 63 51 11 6 5 36 28 7 11 4 27 23 71
7 MIDDLESBROUGH 44 17 16 11 49 48 7 10 5 20 20 10 6 6 29 28 67
8 HULL CITY 44 18 11 15 44 41 11 4 7 26 21 7 7 8 18 20 65
9 BRIGHTON 44 17 13 14 51 51 11 7 4 35 20 6 6 10 16 31 64
10 LEICESTER 44 17 12 15 63 52 11 6 5 35 20 6 6 10 28 32 63
11 BURNLEY 44 17 10 17 60 53 7 8 7 32 26 10 2 10 28 27 61
12 LEEDS 44 17 9 18 63 65 9 3 10 33 39 8 6 8 30 26 60
13 WATFORD 44 15 15 14 52 61 9 6 7 30 32 6 9 7 22 29 60
14 DERBY 44 17 9 18 47 56 11 3 8 27 22 6 6 10 20 34 60
15 IPSWICH 44 16 10 18 66 72 11 3 8 39 29 5 7 10 27 43 58
16 CRYSTAL PALACE 44 13 16 15 43 47 7 11 4 21 17 6 5 11 22 30 55
17 MILLWALL 44 14 11 19 50 55 7 6 9 25 28 7 5 10 25 27 53
18 PETERBOROUGH 44 13 9 22 64 74 10 2 10 39 36 3 7 12 25 38 48
19 NOTTM FOREST 44 13 8 23 45 61 5 5 12 19 32 8 3 11 26 29 47
20 BARNSLEY 44 13 8 23 49 72 9 3 10 31 37 4 5 13 18 35 47
21 BRISTOL CITY 44 11 12 21 41 67 6 6 10 24 32 5 6 11 17 35 45
22 PORTSMOUTH 44 13 11 20 49 55 10 5 7 29 22 3 6 13 20 33 40
23 COVENTRY 44 9 13 22 41 59 8 7 7 28 24 1 6 15 13 35 40
24 DONCASTER 44 7 12 25 39 77 4 8 10 20 32 3 4 15 19 45 33
西乙
1 Deportivo La Coruña 33 23 3 7 58 33 15 1 1 37 14 8 2 6 21 19 25 72
2 Valladolid 34 19 10 5 58 28 12 3 2 29 12 7 7 3 29 16 30 67
3 Celta Vigo 33 19 6 8 61 32 11 1 4 35 14 8 5 4 26 18 29 63
4 Hercules 33 18 3 12 47 34 10 1 6 26 19 8 2 6 21 15 13 57
5 AD Alcorcon 32 16 7 9 44 32 9 5 2 23 11 7 2 7 21 21 12 55
6 Cordoba 34 15 9 10 36 32 10 6 1 24 9 5 3 9 12 23 4 54
7 Almeria 33 13 14 6 52 38 7 8 1 27 15 6 6 5 25 23 14 53
8 Elche 33 15 5 13 46 38 8 1 7 26 20 7 4 6 20 18 8 50
9 Numancia 33 12 12 9 43 39 11 4 2 29 13 1 8 7 14 26 4 48
10 Barcelona B 33 12 11 10 50 40 8 4 5 31 23 4 7 5 19 17 10 47
11 Las Palmas 33 12 10 11 44 43 9 6 2 25 14 3 4 9 19 29 1 46
12 Recreativo Huelva 33 11 9 13 42 38 6 5 6 23 19 5 4 7 19 19 4 42
13 CD Sabadell 33 10 12 11 36 47 8 7 2 23 19 2 5 9 13 28 -11 42
14 Villarreal B 33 10 10 13 42 48 6 6 4 27 24 4 4 9 15 24 -6 40
15 Murcia 33 11 6 16 39 53 6 2 8 18 28 5 4 8 21 25 -14 39
16 Xerez 32 10 8 14 36 46 5 4 6 19 22 5 4 8 17 24 -10 38
17 Huesca 33 9 9 15 36 50 5 6 5 16 18 4 3 10 20 32 -14 36
18 Guadalajara 33 10 6 17 36 59 6 2 8 19 24 4 4 9 17 35 -23 36
19 Alcoyano 33 7 9 17 34 54 5 6 6 17 22 2 3 11 17 32 -20 30
20 Girona 33 6 10 17 38 53 6 6 4 22 20 0 4 13 16 33 -15 28
21 FC Cartagena 33 5 11 17 23 47 4 6 7 14 23 1 5 10 9 24 -24 26
22 Gimnastic de Tarragona 33 5 10 18 26 43 2 5 10 12 22 3 5 8 14 21 -17 25
意乙
1 Torino 34 19 10 5 48 23 +25 67 D L W D L
2 Hellas Verona 36 20 6 10 53 39 +14 66 L W L W L
3 Pescara 35 20 5 10 72 50 +22 65 W L L L D
4 Sassuolo 35 17 13 5 44 27 +17 64 L D D W W
5 Varese 35 15 11 9 44 32 +12 56 D W L W D
6 Padova 36 16 8 12 49 49 +0 56 L L W L W
7 Sampdoria 36 13 16 7 42 26 +16 55 D W L W W
8 Brescia 36 14 11 11 40 37 +3 53 L L W D W
9 Juve Stabia 36 15 11 10 50 41 +9 52 W W W W D
10 Reggina 35 13 12 10 57 44 +13 51 W D D L W
11 Bari 36 13 12 11 41 40 +1 45 D L D W D
12 Modena 36 10 15 11 43 50 -7 45 W D D W D
13 Crotone 36 10 15 11 47 48 -1 44 W D W W W
14 Grosseto 35 10 13 12 38 48 -10 43 L D D L D
15 Cittadella 35 11 8 16 42 52 -10 41 L W L L D
16 Livorno 34 9 11 14 41 42 -1 38 L W D L W
17 Ascoli 36 12 9 15 39 43 -4 38 W W W L W
18 Empoli 35 9 7 19 38 53 -15 34 L L W L W
19 Vicenza 36 7 13 16 34 51 -17 34 D D L W L
20 Nocerina 36 7 10 19 45 65 -20 31 L W W L W
21 Gubbio 36 7 10 19 35 57 -22 31 W D L L L
22 AlbinoLeffe 35 5 10 20 36 61 -25 25 L L L L L
法乙
1 BASTIA 32 18 8 6 53 28 12 4 0 37 14 6 4 6 16 14 62
2 REIMS 33 15 9 9 45 33 11 3 2 30 15 4 6 7 15 18 54
3 ESTAC TROYES 33 13 12 8 37 34 10 4 2 22 11 3 8 6 15 23 51
4 CLERMONT FOOT 33 13 11 9 42 34 7 5 4 18 14 6 6 5 24 20 50
5 SEDAN 33 12 13 8 48 42 6 6 4 23 19 6 7 4 25 23 49
6 ISTRES 33 12 11 10 43 39 7 6 3 20 15 5 5 7 23 24 47
7 TOURS 33 12 10 11 36 36 8 5 4 23 16 4 5 7 13 20 46
8 MONACO 33 11 13 9 36 40 6 7 4 18 18 5 6 5 18 22 46
9 NANTES 33 12 9 12 41 36 10 4 2 28 12 2 5 10 13 24 45
10 CHATEAUROUX 32 13 5 14 34 44 8 3 5 21 17 5 2 9 13 27 44
11 LAVAL 33 11 10 12 42 41 9 4 4 28 18 2 6 8 14 23 43
12 GUINGAMP 33 11 9 13 34 39 7 7 3 21 12 4 2 10 13 27 42
13 ARLES 33 9 15 9 32 37 6 8 3 19 18 3 7 6 13 19 42
14 ANGERS 33 10 11 12 38 40 6 6 5 19 15 4 5 7 19 25 41
15 LENS 33 10 11 12 38 44 6 5 6 21 22 4 6 6 17 22 41
16 LE MANS 33 10 10 13 32 33 6 3 7 15 15 4 7 6 17 18 40
17 METZ 33 10 10 13 26 33 5 4 7 15 20 5 6 6 11 13 40
18 LE HAVRE 33 8 13 12 30 31 5 10 1 20 11 3 3 11 10 20 37
19 BOULOGNE 33 6 15 12 32 38 4 8 5 17 17 2 7 7 15 21 33
20 AMIENS 33 4 13 16 28 45 3 7 7 14 19 1 6 9 14 26 25
目前意大利乙级联赛积分榜
最新积分榜(截止到2007-1-19)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 尤文图斯 19 13 5 1 32 10 22 35
2 那不勒斯 19 9 8 2 20 11 9 35
3 皮亚琴察 19 10 4 5 24 19 5 34
4 里米尼 19 9 6 4 32 19 13 33
5 曼托瓦 19 8 9 2 21 12 9 33
6 博洛尼亚 19 10 3 6 24 17 7 33
7 热那亚 19 9 5 5 31 25 6 32
8 巴里 19 7 7 5 18 12 6 28
9 阿尔比诺勒菲 19 5 13 1 18 14 4 28
10 特列斯蒂纳 19 7 7 5 14 15 -1 27
11 切塞纳 19 6 8 5 27 27 0 26
12 弗罗西诺内 19 7 5 7 22 23 -1 26
13 布雷西亚 19 6 7 6 20 21 -1 25
14 莱切 19 6 3 10 24 30 -6 21
15 特雷维索 19 4 8 7 20 23 -3 20
16 斯佩齐亚 19 4 8 7 20 25 -5 20
17 摩德纳 19 5 4 10 11 19 -8 19
18 克罗托内 19 3 9 7 16 25 -9 18
19 维琴察 19 3 6 10 17 23 -6 15
20 维罗纳 19 2 5 12 6 20 -14 11
21 阿雷佐 19 3 7 9 13 20 -7 10
22 佩斯卡拉 19 1 7 11 14 34 -20 9
注:阿雷佐、尤文图斯因“电话门”事件分别扣6分、9分;特列斯蒂纳、佩斯卡拉因财政问题各扣1分。
射手榜
进球数 球员 球队 乌龙球
11 (2) 贝卢奇 博洛尼亚
9 (4) 阿代尔顿 热那亚
8 瓦伊戈 切塞纳
7 特雷泽盖 尤文图斯
7 皮耶罗 尤文图斯
7 耶达 里米尼
7 (1) 马尔吉奥塔 弗罗西诺内
7 (1) 洛迪 弗罗西诺内
7 (1) 博桑奇尼 布雷西亚
7 (2) 卡莱奥 那不勒斯
6 佩莱 切塞纳
6 莫斯卡尔德利 里米尼
6 贝尔纳奇 曼托瓦
6 桑托鲁沃 巴里
6 (1) 里奇乌蒂 里米尼
6 (2) 切利尼 阿尔比诺勒菲
6 (2) 贝格托 特雷维索
6 (3) 卡西亚 皮亚琴察
5 奥斯瓦尔多 莱切
5 (1) 斯沃奇 维琴察
5 (2) 布奇 那不勒斯
5 (3) 萨维利诺 斯佩齐亚
5 (3) 萨尔维蒂 切塞纳
4 法瓦 特雷维索
4 博季诺夫 尤文图斯
4 斯库利 热那亚
4 卡雷洛 克罗托内
4 吉德蒂 斯佩齐亚
4 弗洛雷斯 阿雷佐
4 内德维德 尤文图斯
4 马拉齐纳 博洛尼亚
4 纳尔多 弗罗西诺内
4 (1) 卡瓦利 维琴察
4 (1) 格雷科 热那亚
4 (2) 马尔蒂内蒂 阿雷佐
4 (2) 巴尔德斯 莱切
4 (3) 哈姆斯克 布雷西亚
3 帕拉迪诺 尤文图斯
3 卡斯西奥内 里米尼
3 曼尼尼 布雷西亚
3 皮奥瓦卡里 特列斯蒂纳
3 夸德里尼 特雷维索
3 博利亚西诺 那不勒斯
3 瓦利亚尼 里米尼
3 卡洛萨 佩斯卡拉
3 兰蒂尔 皮亚琴察
3 罗西 热那亚
3 马蒂尼 佩斯卡拉
3 博纳兹 阿尔比诺勒菲
3 德加诺 皮亚琴察
3 里奇奥 皮亚琴察
3 詹姆保罗 克罗托内
3 罗萨 热那亚
3 诺塞里 曼托瓦
3 瓦里齐奥 斯佩齐亚
3 (1) 迪亚蒙蒂内 莱切
3 (1) 沃尔帕托 阿雷佐
3 (1) 查鲁斯 巴里
3 (2) 卡里迪 曼托瓦
3 (2) 塞迪维奇 克罗托内
2 万塔吉亚托 巴里
2 巴布 莱切
2 斯福齐尼 摩德纳
2 巴鲁索 里米尼
2 斯卡拉托 斯佩齐亚
2 扎内蒂 尤文图斯
2 佩斯特林 切塞纳
2 尤利亚诺 莱切
2 阿格弗雷斯卡 特雷维索
2 罗卡 博洛尼亚
2 博纳 那不勒斯
2 科拉科尼 摩德纳
2 莱蒙迪 维琴察
2 纳尼 克罗托内
2 菲亚尔迪尼 弗罗西诺内
2 格拉菲耶迪 特列斯蒂纳
2 皮纳尔迪 摩德纳
2 克里斯奇托 热那亚
2 尼弗 皮亚琴察
2 孔法洛尼 斯佩齐亚
2 索梅塞 曼托瓦
2 维尔迪斯 切塞纳
2 贝隆 克罗托内
2 吉亚科马奇 莱切
2 诺塞利诺 皮亚琴察
2 加奇 巴里
2 扎乌利 博洛尼亚
2 戈尔泽诺 斯佩齐亚
2 亚恩科 维罗纳
2 (2) 里戈尼 佩斯卡拉
2 (2) 多加 曼托瓦
2 (2) 塞拉菲尼 布雷西亚
2 (2) 费拉里 阿尔比诺勒菲
1 里戈尼 维琴察
1 卡佩德利 摩德纳
1 卡佩利 阿雷佐
1 冈内拉 佩斯卡拉
1 皮亚努 巴里
1 马坎 布雷西亚
1 维迭洛 里米尼
1 卡莫拉内西 尤文图斯
1 维齐诺 巴里
1 拉比托 阿尔比诺勒菲
1 比斯切里 里米尼
1 利马 特列斯蒂纳
1 卢奇 佩斯卡拉
1 托里西 博洛尼亚
1 波尔奇亚 里米尼
1 皮科利 切塞纳
1 斯坦科维丘斯 布雷西亚
1 切里耶 尤文图斯
1 科隆波 阿尔比诺勒菲
1 巴尔德斯 特雷维索
1 尤里奇 热那亚
1 埃蒂尼尔 曼托瓦
1 帕奥内萨 维琴察
1 格拉齐亚尼 曼托瓦
1 博塔 热那亚
1 布拉达斯基亚 特雷维索
1 贾迪德 布雷西亚
1 布里奥斯基 博洛尼亚
1 梅扎诺蒂 曼托瓦
1 萨拉耶塔 尤文图斯
1 坎帕尼亚洛 皮亚琴察
1 帕多因 斯佩齐亚
1 博迪 阿雷佐
1 弗雷斯蒂里 热那亚
1 戈里 阿尔比诺勒菲
1 阿莱格雷蒂 特列斯蒂纳
1 卡卡瓦洛 莱切
1 米拉内托 热那亚
1 奥利维耶里 佩斯卡拉
1 扎尼尼 维琴察
1 纳斯托斯 维琴察
1 隆戈 热那亚
1 法尔科 佩斯卡拉
1 塔瓦雷斯 热那亚
1 斯卡利亚 巴里
1 梅吉尼 博洛尼亚
1 吉利奥利 摩德纳
1 菲索雷 维琴察
1 布姆松 尤文图斯
1 维南奇奥 弗罗西诺内
1 桑托斯 阿尔比诺勒菲
1 巴辛 里米尼
1 维维斯 莱切
1 瓦斯卡克 特雷维索
1 埃利亚科乌 特列斯蒂纳
1 塔比亚尼 巴里
1 加拉尔多 克罗托内
1 安吉洛 莱切
1 安东内利 佩斯卡拉
1 格拉瓦 那不勒斯
1 帕达利诺 皮亚琴察
1 米格纳尼 特列斯蒂纳
1 佩特拉斯 莱切 1
1 塔拉拉 曼托瓦
1 罗塞蒂 特列斯蒂纳
1 泽尔比 那不勒斯
1 卡兰巴 特列斯蒂纳
1 阿莫鲁索 博洛尼亚
1 塔布里尼 摩德纳
1 卡雷米 阿尔比诺勒菲
1 卡纳瓦罗 那不勒斯
1 拉扎里 切塞纳
1 迪奥尼吉 斯佩齐亚
1 特斯蒂尼 特列斯蒂纳
1 L-格雷科 维罗纳
1 费卡尼亚 切塞纳
1 贝拉维斯塔 巴里
1 伊斯齐亚 弗罗西诺内
1 森图里奥尼 摩德纳
1 米利奥尼科 皮亚琴察
1 斯塔米拉 皮亚琴察
1 鲁索托 特雷维索
1 帕多因 维琴察
1 佩萨雷斯 特列斯蒂纳
1 科佐利诺 莱切
1 萨巴托 切塞纳
1 基里亚奇斯 特列斯蒂纳
1 贝林希耶里 阿尔比诺勒菲
1 佩德雷利 维罗纳
1 博尔格蒂 克罗托内
1 明加齐尼 博洛尼亚
1 费兰特 佩斯卡拉
1 图利 莱切
1 科马奇 维罗纳
1 佐博利 布雷西亚
1 (1) 吉乌利亚托 特雷维索
1 (1) 约尔森 阿尔比诺勒菲
0 弗拉拉 斯佩齐亚 1
0 帕加尼 弗罗西诺内 1
0 洛伦兹 特雷维索 1
0 科塔法瓦 特雷维索 1
我想问下荷甲和意乙的最新积分榜是?最好球队名称是中文的,谢谢的!
荷甲:
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 特温特 29 23 5 1 55 22 33 74
2 阿贾克斯 29 22 4 3 88 19 69 70
3 埃因霍温 29 21 6 2 65 25 40 69
4 费耶诺德 29 15 10 4 45 27 18 55
5 阿尔克马尔 29 16 3 10 57 33 24 51
6 乌德勒支 29 13 9 7 33 26 7 48
7 赫拉克勒斯 29 14 4 11 43 41 2 46
8 格罗宁根 29 12 6 11 39 39 0 42
9 布雷达 29 11 7 11 40 46 -6 40
10 洛达JC 29 10 5 14 39 52 -13 35
11 海伦芬 29 10 2 17 36 53 -17 32
12 文洛 29 6 11 12 37 43 -6 29
13 NEC尼美根 29 7 8 14 31 49 -18 29
14 维迪斯 29 7 6 16 29 50 -21 27
15 鹿特丹斯巴达 29 6 7 16 27 52 -25 25
16 ADO海牙 29 5 9 15 28 51 -23 24
17 威廉二世 29 7 2 20 34 57 -23 23
18 瓦尔韦克 29 4 0 25 23 64 -41 12
意乙:
排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 莱切 32 16 10 6 51 37 14 58
2 塞瑟纳 32 13 13 6 38 19 19 52
3 沙索洛 32 13 12 7 43 31 12 51
4 都灵队 32 14 8 10 42 29 13 50
5 格罗瑟托 32 12 13 7 48 46 2 49
6 布雷西亚队 32 14 7 11 42 37 5 49
7 安科纳 32 14 6 12 44 39 5 48
8 施达迪那 32 12 11 9 41 34 7 47
9 科洛托尼 32 12 10 10 39 37 2 46
10 恩波利队 32 12 8 12 44 37 7 44
11 摩德纳队 32 12 7 13 25 31 -6 43
12 阿斯科利 32 11 10 11 45 43 2 43
13 特里埃斯蒂纳 32 11 9 12 34 39 -5 42
14 皮亚琴察队 32 11 8 13 27 33 -6 41
15 艾比诺勒菲 32 10 11 11 38 40 -2 41
16 弗洛辛诺内 32 11 7 14 39 52 -13 40
17 维琴察 32 9 12 11 32 31 1 39
18 施达迪那柏多华 32 9 10 13 33 35 -2 37
19 曼托瓦 32 8 13 11 35 41 -6 37
20 加里波利 32 9 10 13 32 48 -16 37
21 雷吉纳队 32 10 6 16 37 47 -10 36
22 萨尔尼坦纳 32 5 7 20 29 52 -23 22
意乙联赛会有冷门吗
借助90世界杯的助力,有“小世界杯”美誉的意甲联赛成功掳获了一批中国球迷的心,1990/91赛季的意甲联赛也成为许多中国球迷最深的记忆。

打开网易新闻 查看精彩图片

1990/91赛季意甲联赛积分榜如今三十多年过去了,你还记得哪个赛季降级的四支球队是谁吗?我是没点印象了,毕竟那时的目光都集中在了球星的身上。时隔多年,再查阅这份当年的意甲积分榜,印入眼帘的这18支球队一直都未曾从记忆中抹去……

打开网易新闻 查看精彩图片
1990/91赛季莱切队三外援合影先来说说四支降级球队,排名第15的“小辣椒”莱切队,当时球队的主帅是波兰名宿博涅克,压阵的三大外援分别是来自巴西前国脚马津霍、苏联球星谢尔盖·阿列尼科夫以及阿根廷前国脚帕斯库利。当时队中还有初出茅庐的安东尼奥·孔蒂、弗朗西斯科·莫里埃罗以及前意甲金靴得主维尔迪斯等意大利本土好手压阵。然而该队最终仅以6胜13平15积25分,排名联赛第15,不幸降级。

打开网易新闻 查看精彩图片
2019/20赛季莱切降入意乙联赛提起“小辣椒”莱切,在中国应该也有不少粉丝,该俱乐部成立最早可以追溯到1908年,也是支百年球队。但他应该算作为意甲“新军”,仅在意甲联赛征战过16个赛季,1985/86赛季才首次出现在意甲的赛场上,在意甲联赛的最好成绩是1988/89赛季的第9名。该队最近一次出现在意甲赛场是在2019/20赛季,排名第18的莱切与布雷西亚以及SPAL队一同降入意乙联赛。在本赛季的意乙联赛,莱切队35战积65分目前排在积分榜第2位,下赛季极有希望重返意甲联赛。

打开网易新闻 查看精彩图片
21岁的查莫特和20岁的西蒙尼初登意甲赛场1990/91赛季的比萨队同样拥有“奢华”的阵容,主帅是罗马尼亚名帅米尔恰·卢塞斯库,配以阿根廷中场迭戈·西蒙尼,丹麦前国脚亨里克·拉尔森、阿根廷后卫何塞·查莫特以及荷兰球员马里奥·贝恩辅佐,本土球员中前锋毛里齐奥·内里、米凯莱·帕多瓦诺以及兰伯特·皮奥瓦内利也是不可低估的实力派球员。然而在竞争激烈的意甲赛场,比萨队最终仅以8胜6平20积22分排名联赛第16,降入乙级。成立于1909年的比萨队也是一支有着百年历史的俱乐部,但他们仅有7个赛季征战意甲经历。自1990/91赛季降级后已离别意甲赛场长达31年了,这期间甚至跌入到意大利地区级联赛(第五级)。在本赛季的意乙联赛中,比萨队35战积63分目前排在积分榜第5,与直接升级区的克雷莫纳和莱切队仅一场球的差距,有望出现在下赛季意甲赛场上。

打开网易新闻 查看精彩图片
当时效力于切塞纳的前南斯拉夫国脚约济奇1990/91赛季的切塞纳队也可谓是兵强马壮,由名帅马塞洛·里皮挂帅,队中当时拥有前南斯拉夫中场达沃·约济奇、前巴西前锋阿马里尔多以及西拉斯等三名国脚。球队经历三次换帅后,最终还是难逃降级厄运,5胜9平20负仅积19分。这支有着82年建队历史的球队,自1990/91赛季降级后再未出现在意甲赛场上。1993/94赛季拥有亚历山德罗·特奥多拉尼、埃米利亚诺·萨尔维蒂、路易吉·皮安杰利、阿尔多·多尔切蒂、达里奥·胡布内尔等球员的切塞纳队原本有望重返意甲,遗憾的是在同帕多瓦队的升级附加赛中失利,这对该队来说是一个沉重的打击,此后该队沉浮于意乙、意丙联赛。目前切塞纳队混迹于意丙联赛,在本赛季意丙B组联赛中37轮过后积66分排名第三,要想重返意乙联赛尚需在升级附加赛中努力。

打开网易新闻 查看精彩图片
1990/91赛季博洛尼亚首发阵容至于积分垫底降级的博洛尼亚队,不做过多阐述,这些年一直是意甲联赛的常客,在米哈伊洛维奇的率领下这支球队近些年有了长足的进步。1990/91赛季博洛尼亚队中拥有德国中场赫伯特·瓦斯、瑞士前锋图尔基伊尔马兹、匈牙利国脚戴塔利以及保加利亚前国脚尼古拉耶·伊利耶夫等球星压阵,然而他们的表现令人大失所望。

打开网易新闻 查看精彩图片
2021/22赛季意乙战罢35轮积分榜此外,在这份1990/91赛季意甲积分榜榜单中,还有两支球队不在目前的意甲联赛中。他们是上赛季降级的帕尔马队,这支意甲曾经的“七姊妹”之一的球队本赛季重返意甲无望,目前仅积45分排在意乙积分榜第13位。现混迹于意丙联赛的巴里队,目前在意丙联赛C组37战积79分排名榜首,已提前锁定联赛冠军,下赛季他们将重返意乙联赛。巴里队最近一次出现在意甲赛场要追溯到2010/11赛季,该赛季排名垫底的巴里队与桑普多利亚、布雷西亚一同将入意乙联赛。附:1990/91赛季意乙联赛积分榜

打开网易新闻 查看精彩图片
1990/91赛季意乙联赛积分榜福贾、维罗纳、克雷莫纳以及阿斯科利成功升级,乌迪内斯违规被扣5分,未能升级。这四支球队泽曼执教的福贾队,在下赛季的意甲联赛中惊艳表现成为了意甲迷永恒的记忆
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~